Eλαχ. θερμική ισχύς (40/30°C) [kW] | – |
Mεγ. θερμική ισχύς (40/30°C) [kW] | – |
Eλαχ. θερμική ισχύς (80/60°C) [kW] | – |
Mεγ. θερμική ισχύς (80/60°C)[kW] | 34.1 |
Ονομ. θερμική φόρτιση [kW] | 34.8 |
Mεγ. θερμοκρασία προσαγωγής [°C] | 90 |
Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης [ίντσες] | R 3/4 |
Προσαγωγή και επιστροφή μποιλερ[ίντσες] | R 1/2 |
Δοχείο διαστολής (Περιεχόμενο) [l] | 12 |
Σύνδεση αερίου [ίντσες] | R 3/4 |
Σύνδεση αερίου [mm] | 12 |
Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων [Ø mm] | 80/125, 80/80, 60/100 |
Ηλεκτρική σύνδεση [VAC] | 230 |
Ηλεκτρική σύνδεση [Hz] | 50 |
Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση [W] | 163 |
Κατηγορία προστασίας [IP] | IP X4D |
Μέγ. βαθμός απόδοσης καύσης [%] | 109 |
Πλάτος [mm] | 450 |
Ύψος [mm] | 850 |
Βάθος [mm] | 350 |
Καθαρό βάρος [kg] | 50 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, Λέβητες, Λέβητες Αερίου
Bosch Condens 7000W ZWBR 35-3 E23
Availability:
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
€2,135.00
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
ΣύγκρινεΒάρος | 50 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 35 × 44 × 85 cm |
Κατασκευαστής | |
Διαθεσιμότητα |