ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Τύπος Συσκευής | Συμβατική |
|---|---|
| Καύσιμη Ύλη | Πετρέλαιο |
| Ονομαστική ισχύς Θέρμανσης (min – max) (kW) | 55,8 – 84,6 |
| Ισχύς Θέρμανσης (min – max) (kW) | 50,0 – 75,0 |
| Απόδοση στην Ονομ. φόρτωση 80/60Hi: (%) | 94,5 |
| Απόδοση στο 30% φορτίου: (%) | 96,4 |
| Μέγιστη/Ελάχιστη θερμοκρασία θέρμανσης (°C) | 90 – 35 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος (bar) | 6 |
| Αναλογική ρύθμιση του καυστήρα (inverter) | – |
| Κυκλοφορητής θέρμανσης | – |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής (Lt.) | – |
| Βαθμός προστασίας ηλεκτρ. κυκλώματος | X0D |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 500x850x800 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 283,0 |
| Βάρος | 283 kg |
|---|---|
| Κατασκευαστής | FERROLI |
| Απόδοση kW | 75kW |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τοποθέτηση λέβητα | Επιδαπέδιος |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | ERP B |
| Με καυστήρα | Όχι |
Κωδικός προϊόντος: KD167732FR
Κατηγορίες: ΘΕΡΜΑΝΣΗ, Λέβητες, Λέβητες Πετρελαίου
Ετικέτα: επιδαπέδιοι λέβητες










There are no reviews yet.