ΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 3.037 | 3.037 | |
Ονομαστική απόδοση | 12.000 | 12.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 13.785 | 17.402 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.6 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.0 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 4.9 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 186 | 371 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 48 | -10 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19 – 27 – 35 – 41 | 48 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 837 x 308 x 189 | 717 x 495 x 230 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 8.7 | 25.1 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | |||
Πιστοποίηση Eurovent | |||
Wifi | |||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 3/8¨ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 7 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 |
12000BTU, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, Κλιματισμός, Κλιματιστικά, Κλιματιστικά Τοίχου (Split)
LG Ocean Dualcool S12ET R32 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Availability:
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Η σειρά κλιματιστικών LG Dualcool εξασφαλίζει την ιδανική ατμόσφαιρα για τον ύπνο σας, προσαρμόζοντας αυτόματα 2 διαφορετικές ρυθμίσεις με το πάτημα ενός κουμπιού χάρη στην λειτουργία Comfort Air που σε συνδυασμό με την λειτουργεία 4Way Swing, εξωθείται ο αέρας σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις καλύπτοντας όλο το χώρο του δωματίου γρήγορα και αποτελεσματικά. Η λειτουργία Auto Cleaning αποτρέπει τη δημιουργία βακτηρίων και υγρασίας στον εναλλάκτη, εξασφαλίζοντας ένα ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον.
€564.51
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
ΣύγκρινεΒάρος | 50 kg |
---|---|
Κατασκευαστής | |
Διαθεσιμότητα |