Τεχνικά χαρακτηριστικά FC2
Μήκος (mm) | 740 |
---|---|
Βάθος (mm) | 500 |
Ύψος (mm) | 265 |
Βάρος (kg) | 28 |
Σύνολο εστιών | 2 |
Ισχύς (kW) | 2×8,50 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,055 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 1,413 |
€545.00
ΣύγκρινεΤεχνικά χαρακτηριστικά FC2
Μήκος (mm) | 740 |
---|---|
Βάθος (mm) | 500 |
Ύψος (mm) | 265 |
Βάρος (kg) | 28 |
Σύνολο εστιών | 2 |
Ισχύς (kW) | 2×8,50 |
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h) | 1,055 |
Κατανάλωση φυσικού αερίου (m3/h) | 1,413 |
Βάρος | 28 kg |
---|---|
Κατασκευαστής | |
Διαθεσιμότητα |
There are no reviews yet.