60
83
61
33,1








Εστίες Ηλεκτρικές
| – εμπρός δεξιά | Ø 14cm | 1,2kW |
| – εμπρός αριστερά | Ø 18cm | 1,7kW |
| – πίσω δεξιά | Ø 18cm | 1,7kW |
| – πίσω αριστερά | Ø 14cm | 1,2kW |
Φούρνος Ηλεκτρικός 60lt
| – Θερμοστάτης | 40 – 240°C |
| – Κάτω αντίσταση | 1,2kW |
| – Επάνω αντίσταση | 1,0kW |
| – Γκριλ | 2kW |
| – Λυχνία | 15W |
| – Διαστάσεις | 46x31x41cm(ΜxΥxΒ) |
| – Άνοιγμα πόρτας | 48,5cm |
| Καθαρό Πλάτος: | 60 cm |
| Καθαρό Ύψος: | 83 cm |
| Καθαρό Βάθος: | 61 cm |
| Καθαρό Βάρος: | 33,1 kg |
| Μικτό Πλάτος: | 65 cm |
| Μικτό Ύψος: | 89,2 cm |
| Μικτό Βάθος: | 67 cm |
| Μικτό Βάρος: | 35 kg |











There are no reviews yet.