| Φούρνος | |
| Τύπος φούρνου | Hλεκτρικός MultiFunction 9 λειτουργιών |
| Τρόποι ψησίματος | 8 |
| Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
| Χωρητικότητα μεικτή | 80 λίτρα |
| Διαστάσεις θαλάμου (ΠxBxΥ) | 45,5 x 42 x 37,5 εκ. |
| Χωρητικότητα ωφέλιμη | 76 λίτρα |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση (ΠxΒ) | 41 x 41 εκ. |
| Χρώμα και υλικό θαλάμου | “Easy to Clean” γκρι εμαγιέ |
| Τύπος οδηγών κυλισης σχαρών / ταψιών | Επινικελωμένες ράγες |
| Φωτισμός | Ναι |
| Κρύσταλλα πόρτας φούρνου | 2 |
| Ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | Ναι |
| Ασφάλεια διαρροής | – |
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Grill | |
| Τύπος Grill | Ηλεκτρικό |
| Ασφάλεια διαρροής | – |
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Χρώμα | Γκρι κρύσταλλο |
| Πάνελ εντολών | Κρύσταλλο καθρέφτης |
| Υλικό – χρώμα επιλογέων | Πλαστικοί με μεταλλικό φινίρισμα |
| Χερούλι | Μεταλλικό |
| Τζάμι εξωτερικό φούρνου | Καθρέφτης |
| Πλαίσιο εξωτερικού τζαμιού φούρνου | Χωρίς πλαίσιο |
| Aφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο | Ναι – εύκολη αφαίρεση |
| Άνοιγμα πόρτας | Απαλό άνοιγμα πόρτας |
| Μηχανικός χρονοειδοποιητής | Όχι |
| Αναλογικό θερμόμετρο | Όχι |
| Μηχανικός χρονοειδοποιητής με αυτόματη διακοπή λειτουργίας | Ναι |
| LED οθόνη με πλήκτρα αφής | Όχι |
| Ψηφιακός προγραμματιστής | Όχι |
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Σχάρες | 1 |
| Σχάρα grill | Πρόσθετος εξοπλισμός |
| Ταψιά | 1 |
| Θερμόμετρο φαγητού – Food Probe | Όχι |
| Σούβλα | Όχι |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 59,5 x 59,7 x 57,3 εκ. |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (ΠxYxB) | 56,0-57,0 x 58,0-58,5 x 56,0-58,0 εκ. |
| Ενεργειακή κατηγορία | Α |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V – 50/60 Hz – 2700W |
| Εστίες μαγειρέματος | |
| Τύπος εστιών | Κεραμικές |
| Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 4 |
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 5 |
| Χειρισμός | Πλήκτρα αφής |
| Επιφάνεια εστιών | Κεραμική με μεταλλικό μαύρο πλαίσιο |
| Επιφάνεια μαγειρέματος | Κεραμική |
| Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | 1 κεραμική διαμέτρου 145χιλ. / 1,2kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | 1 κεραμική διπλής ζώνης διαμέτρων 210/120χιλ.- 2.2/0.7kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | 1 κεραμική διαμέτρου 180χιλ. / 1.8kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | 1 κεραμική διαμέτρου 145χιλ. / 1,2kW |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Υλικό – χρώμα επιλογέων | Πλήκτρα αφής |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις κοπής πάγκου (ΠxΒ) | 560 x 490 χιλ. |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 580 x 510 x 44 χιλ. |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 6,40kW |








There are no reviews yet.