ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΒΑΡΟΣ |
ΩΦΕΛΙΜΗ Kcal/h ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ KW | Υ/Π/Μ | kg | |
F – 203 | 30.000 – 35.000 34 – 40 | 840 / 670 / 540 | 190 |
F – 204 | 45.000 – 50.000 52 – 58 | 840 / 670 / 671 | 237 |
F – 205 | 55.000 – 60.000 64 – 70 | 840 / 670 / 802 | 284 |
F – 206 | 65.000 – 70.000 75 – 81 | 840 / 670 / 933 | 331 |
F – 207 | 75.000 – 85.000 87 – 98 | 840 / 670 / 1064 | 378 |
F – 208 | 95.000 – 100.000 110 – 116 | 840 / 670 / 1195 | 425 |
F – 209 | 110.000 – 120.000 128 – 139 | 840 / 670 / 1326 | 472 |
Περιγραφή
There are no reviews yet.