| Ισχύς (kW) | 12 |
|---|---|
| Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας | Ψύξης / Θέρμανσης |
| Τύπος Αντλίας Θερμότητας | Split |
| Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/35 (7°C, Έξοδος Νερού 35°C) | 16 |
| COP 7/35 | 4.1 |
| Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/55 (7°C, Έξοδος Νερού 55°C) | 15.2 |
| COP 7/55 | 2.52 |
| Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/7 (35°C, Έξοδος Νερού 7°C) | 12.5 |
| EER 35/7 | 2.32 |
| Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/18 (35°C, Έξοδος Νερού 18°C) | 14 |
| EER 35/18 | 4.08 |
| Ενεργειακή Κλάση W35°C/W55°C | A++ / A++ |
| Όρια Λειτουργίας Θέρμανσης | -20 ~ +21 |
| Όρια Λειτουργίας Ψύξης | -15 ~ +46 |
| Συνδέσεις Υδραυλικού Κυκλώματος (Inch) | 1” |
| Στάθμη Θορύβου (dBA) | 72 |
| Ισχύς ηλεκτρικής Αντίστασης (kW) | 2 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία Ροής Νερού (°C) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 530x800x360 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 44 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 950x1350x360 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 130 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 / 5/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 75 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
| Ασφάλεια Πίνακα (A) | 40 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 174,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Ηνωμένο Βασίλειο |
Αντλίες Θερμότητας, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, Κλιματισμός
Mitsubishi Electric Ecodan Split PUHZ-SW120VHA / ERSC-VM2D 16 kw Μονοφασικό (R410)
€7,149.00
Σύγκρινε| Βάρος | 130 kg |
|---|---|
| Κατασκευαστής | |
| Διαθεσιμότητα |







