Ισχύς (kW) | 8 |
---|---|
Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας | Ψύξης / Θέρμανσης |
Τύπος Αντλίας Θερμότητας | Split |
Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/35 (7°C, Έξοδος Νερού 35°C) | 7.5 |
COP 7/35 | 4.7 |
Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/55 (7°C, Έξοδος Νερού 55°C) | 7.5 |
COP 7/55 | 2.8 |
Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/7 (35°C, Έξοδος Νερού 7°C) | 5.4 |
EER 35/7 | 3 |
Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/18 (35°C, Έξοδος Νερού 18°C) | 6.3 |
EER 35/18 | 4.8 |
Ενεργειακή Κλάση W35°C/W55°C | A+++ / A++ |
Όρια Λειτουργίας Θέρμανσης | -20 ~ +24 |
Όρια Λειτουργίας Ψύξης | +10 ~ +46 |
Συνδέσεις Υδραυλικού Κυκλώματος (Inch) | 1” |
Στάθμη Θορύβου (dBA) | 60 |
Ισχύς ηλεκτρικής Αντίστασης (kW) | 2 |
Μέγιστη Θερμοκρασία Ροής Νερού (°C) | 60 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 530x800x350 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 44 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 840x880x330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 54 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2″ |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
Ασφάλεια Πίνακα (A) | 16 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 98,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Ηνωμένο Βασίλειο |
Αντλίες Θερμότητας, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, Κλιματισμός
Mitsubishi Electric ERSD-VM2D / SUZ-SWM80VA Αντλία Θερμότητας 8kW Μονοφασική 60°C Split
€4,669.70
ΣύγκρινεΒάρος | 98 kg |
---|---|
Κατασκευαστής | |
Διαθεσιμότητα |