| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | SANGIORGIO |
| Χώρα κατασκευής | Ιταλία |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Έλεγχος συγκέντρωσης αφρού | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χειρισμός | Ηλεκτρονικός με LCD με μπλε ενδείξεις |
| Προγράμματα πλύσης | 12 (Βαμβακερά | Εντατικό |Συνθετικά | Γρήγορο 30′ | Eco 20°C | Jeans/Χρωματιστά | Παπλώματα | Ευαίσθητα | Αθλητικά | Κουρτίνες | Μάλλινα | Μωρουδιακά / Αλλεργίες) |
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | Ναι (* / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90) |
| Ρύθμιση στροφών στυψίματος | Ναι (0 / 100 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400) |
| Πρόσθετες λειτουργίες | Πρόπλυση | Ξεβγάλματα | Πρόσθετα Ξεβγάλματα | Στράγγισμα/Στύψιμο | Σταμάτημα με νερό στον κάδο | Αποθήκευση προγράμματος στην Μνήμη με προτιμήσεις του χρήστη |
| Μεταχρονολογημένη έναρξη κύκλου πλύσης | Ναι (1h έως 24h) |
| Ένδειξη προόδου του κύκλου πλύσης | Ναι |
| Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά | Ναι |
| Αυτοζυγοστάθμιση φορτίου στο στύψιμο | Ναι |
| Αυτορύθμιση κατανάλωσης νερού | Ναι |
| Έλεγχος υπερχείλισης | Ναι |
| Αυτοδιαγνωστικό έλεγχος | Ναι |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος κινητήρα | INVERTER |
| Χωρητικότητα (βαμβακερά) | 9 κιλά |
| Χωρητικότητα κάδου σε λίτρα | 64 |
| Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος σ.α.λ. (Rpm) | 1400 |
| Ενεργειακή κατηγορία | D |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (KWh) | 73 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά πλύση (kWh) | 0,732 |
| Δείκτης απόδοσης πλύσης | 1,02 |
| Κλάση επιπέδου θορύβου | C |
| Επίπεδο θορύβου | 77 dBA στο στύψιμο |
| Κλάση απόδοσης στυψίματος | B |
| Κατανάλωση νερού ανά πλύση (lt) | 42 |
| Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ) | 85x59x58 cm |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΥxΠxΒ) | 89x63x63 cm |
| Βάρος (μικτό / καθαρό) | 76 / 75 kg |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 2200W – 220/230V – 50HZ |
Με την εγγύηση της επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπείας













There are no reviews yet.