WiFi Ready
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής, με την προσθήκη του TCL WiFi Kit
Φίλτρο ιονισμού
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτελεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα
Έξυπνη Ροή αέρα
Ρυθμίζει τη γωνία των περσίδων ανάλογα με τη λειτουργία της μονάδας και κατευθύνει τον αέρα ψηλά στη λειτουργία δροσισμού και χαμηλά στη λειτουργία θέρμανσης.
Extreme Low Noice
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.
ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM-18CHSA/CI | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 5.100(1.250~5.900) | |
Btu/h | 17.400(4.260-20.130) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 5.130(1.250-6.080) | |
Btu/h | 17.500(4.270~20.750) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 5.100 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 4.600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 293 |
Θέρμανση | kwh/a | 1263 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,5 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 65 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38/35/27 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 55 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 8.1(1.7~12.0) |
Θέρμανση | Α | 7.1(1.7~13.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1579(330~2350) |
Θέρμανση | W | 1382(340~2540) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.92kg/675/0.621tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 800/800 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8” |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm2/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm2 | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/Θέρμανση: -20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:-17-32/Θέρμανση: 0-30/td> | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 910x294x206 |
Εξωτερική | mm | 853x602x349 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 10 |
Εξωτερική | kg | 35 |
There are no reviews yet.