| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ (M2) | 40 |
|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠXΥXΒ) (MM) | 310x400x243 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ | Ναι |
| ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Ναι |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (LT) | 1.8 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Υ/Μ/Χ) (M3/H) | 90 |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (AUTO RESTART) | Ναι |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) | 250 |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | Ναι |
| ΡΟΔΑΚΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | Ναι |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ | Ναι |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 30°C/ 80°C ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ) (LT/24H) | 10 |
| BΑΡΟΣ (KG) | 12.5 |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ | Ναι |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R290 |
| ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | Ναι |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 26,6°C/ 60°C ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ) (LT/24H) | 5 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (°C) | 5-32 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | 1 |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (DB(A)) | 41 |
| ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | Ναι |
Αφυγραντήρες, ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Toyotomi Tomo TDE-10GP20 Αφυγραντήρας 10lt
Availability:
Εξαντλημένο
Αφυγραντήρας Toyotomi της σειράς Tomo με Αντιβακτηριακό Προ Φίλτρο Catechin Υψηλής Πυκνότητας, οικολογικό ψυκτικό υγρό R290, Αντιδιαβρωτική προστασία Blue Fin , Έξυπνη προειδοποίηση για τον καθαρισμό των φίλτρων, χαμηλή κατανάλωση και στάθμη θορύβου.
Οι χρήστες που τον έχουν αγοράσει τον ξεχωρίζουν κυρίως γιατί κατεβάζει την υγρασία στα επιθυμητά επίπεδα.
€128.90
Εξαντλημένο
Σύγκρινε| Βάρος | 15 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | |
| Διαθεσιμότητα |













